1985〜1995年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
大阪府
36.0万円/㎡
前年比+8.2%
大阪市鶴見区
55.3万円/㎡
前年比+15.1%
大阪府大阪市鶴見区鶴見三丁目
/ 今福鶴見駅 徒歩7分
1988年築 / 15階建 / 249戸 / RC造
推定相場価格より2.4%割高
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/28 | 3,580万円 | 46.5万円 | 11階 | 76.93㎡ | 2LDK | 南 |
2025/07/06 | 3,380万円 | 38.8万円 | 2階 | 87.12㎡ | 3LDK | 南 |
2025/05/24 | 3,880万円 | 41.6万円 | 5階 | 93.28㎡ | 4LDK | 南 |
2025/04/26 | 3,680万円 | 47.8万円 | 11階 | 76.93㎡ | 2LDK | 南 |
2025/01/12 | 3,580万円 | 40.4万円 | 8階 | 88.67㎡ | 3LDK | 南 |
2025/01/07 | 4,480万円 | 42.7万円 | 2階 | 104.91㎡ | 4LDK | 南 |
2024/11/18 | 4,480万円 | 42.7万円 | 2階 | 104.91㎡ | 3LDK | 南 |
2024/10/09 | 3,790万円 | 42.7万円 | 6階 | 88.67㎡ | 4LDK | 南 |
2024/08/20 | 3,980万円 | 48.6万円 | 9階 | 81.88㎡ | 4LDK | 南 |
2024/08/06 | 4,680万円 | 44.6万円 | 2階 | 104.91㎡ | 4LDK | 南 |
2024/06/02 | 3,998万円 | 45.1万円 | 9階 | 88.62㎡ | 4LDK | 南 |
2024/05/13 | 4,450万円 | 47.7万円 | 11階 | 93.28㎡ | 4LDK | 南 |
2024/02/06 | 3,680万円 | 50.0万円 | 5階 | 73.56㎡ | 3LDK | 南 |
2024/01/26 | 4,298万円 | 48.5万円 | 9階 | 88.62㎡ | 4LDK | 南 |
2023/11/25 | 3,280万円 | 40.1万円 | 9階 | 81.88㎡ | 4LDK | 南 |
2023/11/25 | 4,480万円 | 50.6万円 | 9階 | 88.62㎡ | 4LDK | 南 |
2023/11/25 | 3,580万円 | 38.4万円 | 11階 | 93.28㎡ | 4LDK | 南 |
2023/11/10 | 3,380万円 | 32.2万円 | 2階 | 104.91㎡ | 4LDK | 南 |
2023/10/19 | 3,760万円 | 40.3万円 | 5階 | 93.28㎡ | 4LDK | 南 |
2023/10/08 | 3,680万円 | 50.0万円 | 15階 | 73.56㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/26 | 3,180万円 | 43.2万円 | 5階 | 73.56㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/26 | 3,980万円 | 42.7万円 | 11階 | 93.28㎡ | 4LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/28 | グリーンビュー鶴見1号棟 大阪市鶴見区鶴見三丁目 | 今福鶴見駅7分 | 3,580万円 | 46.5万円 | 76.93㎡ | 2LDK | 11階 / 15階建 | 南 | 1988年 | 249戸 | RC |
2024/10/07 | コスモ緑地公園 大阪市鶴見区諸口三丁目 | 横堤駅5分 | 3,190万円 | 49.1万円 | 65.01㎡ | 3LDK | 8階 / 15階建 | 東 | 1987年 | 274戸 | RC |
2025/07/29 | コスモ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口三丁目 | 横堤駅3分 | 3,399万円 | 52.4万円 | 64.86㎡ | 3LDK | 7階 / 15階建 | 南 | 1987年 | 274戸 | SRC |
2024/06/22 | コスモ鶴見WEST 大阪市鶴見区諸口三丁目 | 横堤駅5分 | 3,390万円 | 52.1万円 | 65.01㎡ | 3LDK | 8階 / 15階建 | 東 | 1987年 | 274戸 | SRC |
2025/06/22 | シャトー・サンパークスクエア 大阪市鶴見区今津南三丁目 | 徳庵駅10分 | 2,798万円 | 39.9万円 | 70.11㎡ | 3LDK | 2階 / 15階建 | 南 | 1987年 | 270戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
大阪府大阪市鶴見区諸口四丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 10分
1982年築 / 7階建 / 78戸 / RC造
大阪府大阪市鶴見区横堤五丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 3分
1981年築 / 14階建 / 268戸 / SRC造
大阪府大阪市鶴見区今津北一丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 11分
1994年築 / 15階建 / 200戸 / SRC造
大阪府大阪市城東区今福東三丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩 5分
1974年築 / 11階建 / 160戸 / SRC造
大阪府大阪市鶴見区今津南二丁目
片町線 / 放出駅 徒歩 9分
2000年築 / 14階建 / 164戸 / SRC造
大阪府大阪市鶴見区諸口六丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 3分
1984年築 / 14階建 / 107戸 / SRC造